17./18.10.2009 BMM kurze Strecken
Ergebnissliste
17.10.2009-18.10.2009, Berlin, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Haack, Georg 1993/A 1 50 F 00:26,25 23
Haack, Georg 1993/A 21 50 R 00:31,10 14
Herfet, Catrin 1979/AK30 12 50 S 00:36,18 3
Herfet, Catrin 1979/AK30 24 50 F 00:30,18 2
Herfet, Catrin 1979/AK30 28 100 L 01:20,74 1
Krummel, Gregor 1986/AK20 11 50 S 00:33,57 12
Krummel, Gregor 1986/AK20 23 50 F 00:29,38 16
Krummel, Gregor 1986/AK20 27 100 L 01:15,30 7
Sternberger, Franz 1986/AK20 3 200 F 02:35,93 6
Sternberger, Franz 1986/AK20 15 100 B 01:26,74 5
Vetter, Marie 1989/AK20 4 200 F n.a.
Vetter, Marie 1989/AK20 24 50 F 00:30,02 3
Vetter, Marie 1989/AK20 28 100 L 01:20,24 4
Vetter, Martin 1988/AK20 7 100 R 01:11,48 3
Vetter, Martin 1988/AK20 23 50 F 00:27,41 9
Vetter, Martin 1988/AK20 27 100 L 01:11,09 5
1. Mannschaft mixed 19 4x50 L 02:16,58 3
Vetter, Martin 1988 00:33,03
Herfet, Catrin 1979 01:13,11
Krummel, Gregor 1986 01:46,61
Vetter, Marie 1989 02:16,58
1. Mannschaft männlich 33 4x50 F abgem.


