Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Forum
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

20.02. Nachwuchs-Sprinttag 2010 des SC Wedding


Ergebnissliste / Protokoll

Zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr tummelten sich über den Tag verteilt 25 aktive Haie im und noch vier weitere um das Schwimmbecken im SSE an der Landberger Allee. Grund war unser erster Wettkampf im Jahr 2010, der Nachwuchssprintag des SC Wedding. Am Start waren die Jahrgänge 2002 und älter. Die Stimmung unter den Haien war gekennnzeichnet von Konzentration und Umsicht: die Trainer umsorgten ihre Schützlinge bestens, onwohl auch sie im Wasser ihr Können unter Beweis stellen mussten. Zum Anfeuern versammelten sich alle, die sich nicht auf den eigenen Wettkampf vorbereiten mussten und so erkannte man den alten Teamgeist wieder. Bei dem Massen an Menschen in der Schwimmhalle war das auch wichtig.
Wichtiges Kriterium für das Bestehen im Wasser waren heute die Wettkampfregeln, denn das Kampfgericht drückte heute selten ein Auge zu. So gab es einige Disqualifizierungen, die aber der guten Laune und Bereitschaft alles zu geben keinen Abbruch tat. Alle Haie gaben im Wasser ihr Bestes und können sich nun über neue Bestzeiten freuen. Sehr erfreulich können wir von unserem Nachwuchs vermelden: im Jahrgang 2002 hatten Maxie Roß über 50m Brust und Freistil die "Flossen" vorn und auch im Jahrgang 2000 konnte Florentine ihre Paradestrecke für sich entscheiden. Marie vertrat uns im Jahrgang 92 und älter auf dem Podest und auch die Herren konnte sich dort sehen lassen. Konstantin und Georg durften sich über Medallien freuen. Allen Haien einen herzlichen Glückwunsch zu Bestzeiten, Platzierungen und Medallien.

Die Ergebnisse findet ihr hier und im Protokoll unter Downloads.

Ergebnissliste

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Besler, Tom-Philipp 1998/C 13 100 B 01:50,43 10 PR
Besler, Tom-Philipp 1998/C 21 100 F 01:45,66 18 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 2 100 S 01:13,45 5 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 10 100 R 01:20,39 7 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 17 200 L 02:47,23 6 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 21 100 F 01:06,05 10 SBZ
Draganski, Sava 1997/C 10 100 R 01:27,91 8 PR
Draganski, Sava 1997/C 21 100 F 01:19,73 11 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 9 100 R disq.    
Döring, Michelle Luise 1996/B 20 100 F 01:32,33 34 PR
Filter, Christopher 1998/C 13 100 B 01:54,40 12 PR
Filter, Christopher 1998/C 21 100 F 01:37,07 16 PR
Filter, Constantin 2000/D 15 50 B 00:46,89 2 PR
Filter, Constantin 2000/D 19 50 F 00:43,25 15 PR
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 13 100 B 01:25,94 4 PR
Haack, Georg 1993/A 2 100 S disq.    
Haack, Georg 1993/A 6 200 F 02:12,07 2 VR
Haack, Georg 1993/A 21 100 F 00:59,11 2 SBZ
Hertel, Yannick 2000/D 13 100 B 01:57,18 8 PR
Hertel, Yannick 2000/D 15 50 B 00:54,61 14 PR
Hertel, Yannick 2000/D 21 100 F 02:02,77 27 PR
Joseph, Josephine 1997/C 9 100 R disq.    
Joseph, Josephine 1997/C 12 100 B 01:48,88 9 PR
Joseph, Josephine 1997/C 20 100 F 01:47,87 15 PR
Krummel, Gregor 1986/AK20 2 100 S 01:22,57 7 SBZ
Krummel, Gregor 1986/AK20 17 200 L 02:50,15 7 PR
Krummel, Gregor 1986/AK20 21 100 F 01:08,57 11 SBZ
Lemzer, Marc 1998/C 13 100 B 01:45,79 8 PR
Lemzer, Marc 1998/C 21 100 F 01:31,62 15 PR
Lemzer, Mario 1989/AK20 2 100 S 01:14,36 6 PR
Lemzer, Mario 1989/AK20 10 100 R 01:18,17 6 PR
Lemzer, Mario 1989/AK20 17 200 L 02:42,24 4 SBZ
Lemzer, Mario 1989/AK20 21 100 F 01:04,04 7 SBZ
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 9 100 R 01:46,49 10 VR
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 20 100 F disq.    
Reimann, Maximilian 1994/A 6 200 F disq.    
Reimann, Maximilian 1994/A 13 100 B 01:34,49 6 PR
Reimann, Maximilian 1994/A 21 100 F 01:11,87 10 PR
Roß, Maxie 2002/E 14 50 B 00:54,54 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 18 50 F 00:42,20 1 PR
Scherwat, Jakob 1995/B 10 100 R 01:31,29 16 PR
Scherwat, Jakob 1995/B 21 100 F 01:20,63 24 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 10 100 R 01:27,67 6 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 13 100 B 01:32,94 5 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 21 100 F 01:14,27 12 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 10 100 R 01:16,88 5 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 13 100 B 01:23,49 3 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 21 100 F 01:10,00 12 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 12 100 B 01:52,46 8 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 20 100 F 01:49,12 17 PR
Streese, Max 1992/Jun. 13 100 B 01:27,11 6 PR
Streese, Max 1992/Jun. 21 100 F 01:05,32 9 SBZ
Träger, Florentine 2000/D 3 50 S 00:48,83 7 PR
Träger, Florentine 2000/D 7 50 R 00:44,80 9 PR
Träger, Florentine 2000/D 14 50 B 00:48,32 1 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 8 50 R 01:01,83 9 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 15 50 B 01:08,29 8 PR
Vetter, Marie 1989/AK20 1 100 S 01:27,93 2 VR
Vetter, Marie 1989/AK20 5 200 F 02:34,69 3 VR
Vetter, Marie 1989/AK20 20 100 F 01:07,79 2 SBZ
Vetter, Martin 1988/AK20 10 100 R 01:14,08 4 SBZ
Vetter, Martin 1988/AK20 17 200 L 02:46,87 5 SBZ
Vetter, Martin 1988/AK20 21 100 F 01:03,74 5 SBZ
1. Mannschaft mixed 1995 22 4x50 F 02:44,10 10  
Lemzer, Marc 1998          
Joseph, Josephine 1997          
Döring, Michelle Luise 1996          
Filter, Christopher 1998     02:44,10    
1. Mannschaft mixed 1995 11 4x50 L disq.    
Filter, Christopher 1998          
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998          
Lemzer, Marc 1998          
Döring, Michelle Luise 1996          


KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum